 
  Limited Time Sale
Limited Time Sale$174.97 cheaper than the new price!!
| Management number | 202436786 | Release Date | 2025/09/18 | List Price | $174.98 | Model Number | 202436786 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Beef up your UTV's rear end with Rough Country’s Can-Am/Polaris Rear Bumper! This stylish, durable steel bumper offers unbridled protection for the rear of your UTV while giving you increased tire clearance for off-road articulation. With bold angles and contoured curves, this rear bumper is a true head-turner that’s sure to get attention.
Rough Country’s Rear Bumper features a 1/8” steel composition for serious durability and comes coated in a corrosion-resistant, textured black powdercoat to withstand the elements.
Optional 6" Slimline LED:
Est. Install Time: 3-4 hours
| YEAR | MAKE | MODEL | 
|---|---|---|
| 2024 | Can-Am | Defender HD9 | 
| 2024 | Can-Am | Defender HD10 XT | 
| 2023 - 2024 | Can-Am | Defender DPS HD9 | 
| 2023 - 2024 | Can-Am | Defender DPS HD9 CAB | 
| 2023 - 2024 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT | 
| 2023 - 2024 | Can-Am | Defender DPS HD8 CAB | 
| 2022 - 2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 X Mr | 
| 2022 - 2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 | 
| 2022 - 2024 | Can-Am | Defender HD9 | 
| 2022 - 2024 | Can-Am | Defender HD10 XT | 
| 2022 - 2024 | Can-Am | Defender DPS HD9 | 
| 2022 - 2023 | Can-Am | Defender DPS HD9 CAB | 
| 2021 - 2022 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT | 
| 2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 CAB | 
| 2020 - 2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 X Mr | 
| 2020 - 2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 Limited | 
| 2020 - 2024 | Can-Am | Defender HD10 Limited | 
| 2020 - 2024 | Can-Am | Defender DPS HD10 | 
| 2020 - 2022 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS | 
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender HD8 | 
| 2020 - 2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 | 
| 2018 - 2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star | 
| 2018 - 2024 | Can-Am | Defender HD10 X Mr | 
| 2018 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 | 
| 2018 - 2020 | Can-Am | Defender XT CAB HD8 | 
| 2018 - 2020 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT CAB | 
| 2018 - 2020 | Can-Am | Defender HD10 XT-P | 
| 2017 - 2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT | 
| 2017 - 2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 DPS | 
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 XT | 
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | 
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender HD5 | 
| 2017 - 2021 | Can-Am | Defender DPS HD5 | 
| 2017 - 2020 | Can-Am | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition | 
| 2016 - 2021 | Can-Am | Defender XT HD8 | 
| 2016 - 2021 | Can-Am | Defender XT HD10 | 
| 2016 - 2020 | Can-Am | Defender XT CAB HD10 | 
| 2016 - 2018 | Can-Am | Defender HD8 | 
| 2016 - 2018 | Polaris | Defender HD10 | 
| 2016 - 2018 | Polaris | Defender DPS HD8 | 
| 2016 - 2018 | Polaris | Defender DPS HD10 | 
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Waterfowl Edition | 
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Big Game Edition | 
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Waterfowl Edition | 
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Big Game Edition | 
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Big Game Edition | 
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger 1000 Premium + Winter Prep Package | 
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | 
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium | 
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | 
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate | 
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium | 
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | 
| 2021 - 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss | 
| 2020 - 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss | 
| 2020 - 2024 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium | 
| 2020 - 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium | 
| 2020 - 2024 | Polaris | Ranger 1000 EPS | 
| 2020 - 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition | 
| 2020 - 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | 
| 2020 - 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 High Lifter Edition | 
| 2020 - 2022 | Polaris | Ranger 1000 | 
| 2020 - 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition | 
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 Northstar Edition | 
| 2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar Edition | 
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium | 
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS 20th Anniversary | 
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Premium | 
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Back Country Edition | 
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS 20th Anniversary | 
| 2018 - 2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | 
| 2018 - 2019 | Polaris | Ranger XP 900 | 
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | 
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | 
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | 
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | 
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition | 
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition | 
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | 
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | 
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Trail Edition | 
| 2015 - 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Northstar Edition | 
| 2015 - 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Edition | 
| 2015 - 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe Edition | 
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Deluxe | 
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP Deluxe | 
| 2013 - 2017 | Polaris | Ranger 900 XP EPS | 
| 2013 - 2017 | Polaris | Ranger 900 XP | 
| 2013 - 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS LE | 
| 2013 - 2014 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Browning LE | 
| 2013 | Polaris | Ranger 900 XP LE | 
| 2013 | Polaris | Ranger 900 XP Bronze Mist LE | 
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form